<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoekmachinemarketing Blog - ClearSense&#187; webanalytics</title>
	<atom:link href="http://www.clearsense.nl/blog/index.php/tag/webanalytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clearsense.nl/blog</link>
	<description>SEM, SEA, SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 10:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verslag Web Analytics Wednesday</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/verslag-web-analytics-wednesday/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/verslag-web-analytics-wednesday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauryan Feijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 9 december was de periodieke bijeenkomst van de Web Analisten Associatie. De locatie wisselt steeds, vervulde deze keer Lost Boys in Amsterdam de rol van gastheer. Tijdens de interessante bijeenkomst presenteerden Telegraaf Media Groep en Agis Zorgverzekeringen wat er binnen de organisaties wordt gedaan met web analytics.


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/meest-gestelde-vragen-over-google-analytics/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Meest Gestelde Vragen over Google Analytics'>Meest Gestelde Vragen over Google Analytics</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/qa-waarom-verschilt-mijn-data-in-google-adwords-google-analytics/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Q&#038;A: Waarom verschilt mijn data in Google Adwords &#038; Google Analytics?'>Q&#038;A: Waarom verschilt mijn data in Google Adwords &#038; Google Analytics?</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/verslag-web-analytics-wednesday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips om de gebruiksvriendelijkheid van uw website te verbeteren</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/usability/tips-om-de-gebruiksvriendelijkheid-van-uw-website-te-verbeteren/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/usability/tips-om-de-gebruiksvriendelijkheid-van-uw-website-te-verbeteren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauryan Feijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiksvriendelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[In de blog &#8216;Hoe gebruiksvriendelijk is uw website?&#8217; hebt u een korte introductie gekregen over Usability, ofwel Gebruiksvriendelijkheid. In de eerdere blog kunt u lezen dat testen erg belangrijk is om de gebruiksvriendelijkheid van uw website te optimaliseren. In deze blog een handreiking met onderwerpen om aandacht aan te besteden.
Gouden usability regels
Het is natuurlijk mogelijk [...]


Geen gerelateerde posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/usability/tips-om-de-gebruiksvriendelijkheid-van-uw-website-te-verbeteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q&amp;A: Waarom verschilt mijn data in Google Adwords &amp; Google Analytics?</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/qa-waarom-verschilt-mijn-data-in-google-adwords-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/qa-waarom-verschilt-mijn-data-in-google-adwords-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Ng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[begrippen]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Een zeer populair Google Analytics rapport onder de campagnemanagers en webanalisten, is het AdWords campagnerapport.
Dit bijzonder handige rapport is te vinden bij ‘Verkeersbronnen’. De behaalde resultaten (klikken, vertoningen en click-through-rate) worden rechtstreeks vanuit uw Google AdWords account weergegeven en geïntegreerd in het Google Analytics rapport.
Met dit verslag wordt een hoop tijd bespaard. In plaats van [...]


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/meest-gestelde-vragen-over-google-analytics/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Meest Gestelde Vragen over Google Analytics'>Meest Gestelde Vragen over Google Analytics</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/verslag-web-analytics-wednesday/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verslag Web Analytics Wednesday'>Verslag Web Analytics Wednesday</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/hoe-gebruiksvriendelijk-is-uw-website/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hoe gebruiksvriendelijk is uw website?'>Hoe gebruiksvriendelijk is uw website?</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/qa-waarom-verschilt-mijn-data-in-google-adwords-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meest Gestelde Vragen over Google Analytics</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/meest-gestelde-vragen-over-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/meest-gestelde-vragen-over-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Ng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics is op de markt gebracht als een gratis Web Analytics product dat gemakkelijk bedienbaar is. Voordat je begint met het analyseren van de rapporten, moet je beschikken over de juiste verwachtingen over wat Web Analytics is en hoe er geanalyseerd moet worden. Problemen kunnen worden voorkomen door de juiste verwachting te hebben en [...]


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/qa-waarom-verschilt-mijn-data-in-google-adwords-google-analytics/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Q&#038;A: Waarom verschilt mijn data in Google Adwords &#038; Google Analytics?'>Q&#038;A: Waarom verschilt mijn data in Google Adwords &#038; Google Analytics?</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/verslag-web-analytics-wednesday/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verslag Web Analytics Wednesday'>Verslag Web Analytics Wednesday</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/hoe-gebruiksvriendelijk-is-uw-website/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hoe gebruiksvriendelijk is uw website?'>Hoe gebruiksvriendelijk is uw website?</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/analytics/meest-gestelde-vragen-over-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

