<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoekmachinemarketing Blog - ClearSense&#187; doelgroep</title>
	<atom:link href="http://www.clearsense.nl/blog/index.php/tag/doelgroep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clearsense.nl/blog</link>
	<description>SEM, SEA, SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 10:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Val op met een goede Unique Selling Proposition</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/val-op-met-een-goede-unique-selling-proposition/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/val-op-met-een-goede-unique-selling-proposition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Vooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[beginner]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[relevantie]]></category>
		<category><![CDATA[unique selling proposition]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Bent u al 20 jaar specialist op het gebied van uw vakgebied? Noemt u uw onderneming jong en dynamisch? Hebt u een breed en diep assortiment? Of een breed scala / gamma aan producten? Is uw dienstverlening professioneel en levert u de allerbeste service? Zijn uw producten eerlijk geprijsd en van prima kwaliteit? Ziet u [...]


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/5-anti-recessie-tips-voor-online-marketeers/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 Anti-Recessie Tips voor Online Marketeers'>5 Anti-Recessie Tips voor Online Marketeers</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel1-doelgroep-en-doelstelling/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel2-content-en-structuur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/val-op-met-een-goede-unique-selling-proposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeter de Quality Score van uw SEA campagne</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/sea/verbeter-de-quality-score-van-uw-sea-campagne/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/sea/verbeter-de-quality-score-van-uw-sea-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Vooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[gevorderde]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[landingspagina]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[quality score]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[relevantie]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[De Quality Score (ook wel kwaliteitsscore genoemd) is een methode die bepaalt op welke positie uw advertentie vertoond wordt. De Quality Score wordt volgens deze formule berekend: (F) * CPC = QS. F zijn in dit geval de factoren die van invloed zijn en CPC is het maximumbod op het zoekwoord. Het kan dus zo [...]


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/sea/verbeter-uw-online-advertentieteksten-deel-2-van-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verbeter uw online advertentieteksten (Deel 2 van 2)'>Verbeter uw online advertentieteksten (Deel 2 van 2)</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/sea/verbeter-uw-online-advertentieteksten-deel-1-van-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verbeter uw online advertentieteksten (deel 1 van 2)'>Verbeter uw online advertentieteksten (deel 1 van 2)</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/sea/merknaambescherming-benut-de-mogelijkheden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Merknaambescherming: Benut de mogelijkheden'>Merknaambescherming: Benut de mogelijkheden</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/sea/verbeter-de-quality-score-van-uw-sea-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginnen met SEM – Deel 4: Meten is weten</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel-4-meten-is-weten/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel-4-meten-is-weten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Vooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[organisch]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[U hebt een winkelpand in het centrum van een klein dorp. Het is geen drukke omgeving, zo nu en dan is er een klant die wat aankopen doet. Er komt een klant de winkel binnen. De klant pakt een winkelmandje en gaat op verkenning uit. U ziet dat hij een aantal artikelen in zijn mandje [...]


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel2-content-en-structuur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel3-website-aanpassen-of-aanhouden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 3: Aanpassen of aanhouden?'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 3: Aanpassen of aanhouden?</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel1-doelgroep-en-doelstelling/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel-4-meten-is-weten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginnen met SEM &#8211; Deel 3: Aanpassen of aanhouden?</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel3-website-aanpassen-of-aanhouden/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel3-website-aanpassen-of-aanhouden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Vooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[organisch]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Veel bedrijven voeren jaarlijks updates aan de website door. Op technisch vlak, op contextueel vlak of soms een verfrissing van het design. En dat is uitstekend, want zo blijft de website up to date én weten ook de klanten wat er gaande is. Waar men veel belang aan hecht is een vlekkeloze overgang van de [...]


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel2-content-en-structuur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel-4-meten-is-weten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM – Deel 4: Meten is weten'>Beginnen met SEM – Deel 4: Meten is weten</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel1-doelgroep-en-doelstelling/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel3-website-aanpassen-of-aanhouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel2-content-en-structuur/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel2-content-en-structuur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Vooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[organisch]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[In het ontwerpproces van een website zijn er meestal een aantal personen die prioriteit geven aan het eigen aandeel. De graficus wil een mooi ontwerp realiseren dat van alle grafische snufjes is voorzien. De marketeer wil een website waar leads uit voort komen. De technicus wil dat alle code en structuur 100% in orde is… [...]


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel3-website-aanpassen-of-aanhouden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 3: Aanpassen of aanhouden?'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 3: Aanpassen of aanhouden?</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel-4-meten-is-weten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM – Deel 4: Meten is weten'>Beginnen met SEM – Deel 4: Meten is weten</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel1-doelgroep-en-doelstelling/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel2-content-en-structuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginnen met SEM &#8211; Deel 1: Doelgroep en doelstelling</title>
		<link>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel1-doelgroep-en-doelstelling/</link>
		<comments>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel1-doelgroep-en-doelstelling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Vooren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[organisch]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.nl/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[U bent enthousiast geraakt over zoekmachine marketing en wil het liefst zo snel mogelijk aan de slag om meer bezoekers naar uw pagina te sturen. In gedachten hoort u de kassa al rinkelen; een bezoeker heeft geld te besteden &#8211; een bezoeker kan een klant worden. Een klant levert u geld op! Wat kan er [...]


Gerelateerde posts:<ul><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel2-content-en-structuur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 2: Content en structuur</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel-4-meten-is-weten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM – Deel 4: Meten is weten'>Beginnen met SEM – Deel 4: Meten is weten</a></li><li><a href='http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel3-website-aanpassen-of-aanhouden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beginnen met SEM &#8211; Deel 3: Aanpassen of aanhouden?'>Beginnen met SEM &#8211; Deel 3: Aanpassen of aanhouden?</a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.nl/blog/index.php/strategie/beginnen-met-sem-deel1-doelgroep-en-doelstelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

